| 序号 | 对应职业(岗位) | 职业资格证书举例 | 专业技能方向 |
| 1 | 数控车工 | 数控车工 | 数控车削加工 |
| 2 | 数控铣工 | 数控铣工,加工中心操作工 |
数控铣削(加工中心)加工 |
| 3 | 加工中心操作工 | ||
| 4 | 数控机床装调维修工 | 数控机床装调维修工 | 数控机床装调与维护 |
| 序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 |
参考 学时 |
| 1 | 中国特色社会主义 | 依据《中等职业学校思想政治课程标准》开设 | 36 |
| 2 | 心理健康与职业生涯 | 依据《中等职业学校思想政治课程标准》开设 | 36 |
| 3 | 哲学与人生 | 依据《中等职业学校思想政治课程标准》开设 | 36 |
| 4 | 职业道德与法治 | 依据《中等职业学校思想政治课程标准》开设 | 36 |
| 5 | 语文 | 依据《中等职业学校语文课程标准》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 | 144 |
| 6 | 历史 | 依据《中等职业学校历史课程标准》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 72 |
| 7 | 数学 | 依据《中等职业学校数学课程标准》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 | 144 |
| 8 | 英语 | 依据《中等职业学校英语课程标准》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 | 144 |
| 9 | 信息技术 | 依据《中等职业学校信息技术课程标准》开设 | 108 |
| 10 | 体育与健康 | 依据《中等职业学校体育与健康课程标准》开设 | 180 |
| 11 | 艺术 | 依据《中等职业学校艺术课程标准》开设 | 36 |
| 12 | 劳动教育 | 使学生树立正确的劳动观点和劳动态度,热爱劳动和劳动人民,养成劳动习惯的教育,是人德、智、体、美、劳全面发展的主要内容之一 | 72 |
| 序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 学时 |
| 1 | «机械制图 | 使学生能执行机械制图国家标准和相关行业标准;能运用正投影法的基本原理和作图方法;能识读中等复杂程度的零件图;能识读简单的装配图;能绘制简单的零件图;能应用计算机绘图软件抄画机械图样。具备一定的空间想象和思维能力,形成由图形想象物体、以图形表现物体的意识和能力,养成规范的制图习惯。 | 180 |
| 2 | 金属工艺学 | 通过本课程的学习,要求学生掌握有关金属材料与热处理的基本理论和基本知识;初步了解金属材料的应用及零件设计的合理选材;初步掌握正确运用热处理工艺、合理安排零件工艺路线的方法。 | 108 |
| 3 | 机械CAD/CAM | 本课程讲授CAD/CAM系统的基本原理和构成,1至2种典型的CAD/CAM软件的使用方法,典型零件的三维造型,零件的加工工艺,刀具路径的生成,加工过程的刀具轨迹和实体仿真,刀具轨迹编辑与修改,后置处理器的合理选用与生成数控加工程序。使学生获得机械CAD/CAM技术的基本理论和基础知识,掌握CAD/CAM系统硬件配置的一般原则,完成中等复杂零件的造型和程序生成,并能在数控机床上完成零件的加工。 | 72 |
| 4 | «机械基础 | 根据专业培养目标,对工作项目、工作任务、职业能力进行归并、梳理,研究确定与这些能力对应的课程及教学内容,并按照工作任务的逻辑关系确定课程结构,构建基于工作过程的模块化课程体系。 | 144 |
|
5 |
车工工艺与技能训练 |
本课程采用理实一体化教学方法,介绍普通车床的使用方法,加工零件,通过学习达到初级工水平,部分达到中级工水平。 | 72 |
| 6 | «数控车床编程与操作 |
本课程采用理实一体化分组教学,使用本教材,了解数控机床的基本组成、机械结构及工作原理;掌握数控加工工艺、数控程序编制及数控技术在机械加工中应用的基本知识;熟练利用仿真软件模拟加工。 介绍数控车床的使用方法,加工零件,通过学习达到中级工水平,部分学生达到高级工水平。 |
144 |
| 7 | UG数控编程 | 本课程以典型工作任务为基础,以工作过程为导向,采用项目案例组织教学内容,以项目教学的方式完成。经过课程规划提炼,重点培养学生的自学能力,创新能力以及综合职业能力。 | 144 |
| 8 | Master cam X5 | 本课程采用任务驱动模式的先进编写理念,任务的安排由易到难,符合学生的认知规律,让学生在完成任务的过程中完成理论与实践的学习,使学生学有所用,学以致用。 | 144 |
| 9 | «车工实训 | 本课程重点介绍车床的发展与现状、安全技术规程、车床的基础知识、车刀及刃磨方法、轴类零件的加工、套类零件的加工、成形面及滚花的加工、螺纹件的加工、复杂零件的车削及职业技能鉴定考核等内容。 | 144 |
| 10 | «铣工实训 |
本课程重点介绍铣削加工的工艺特点及加工范围,常用铣床的组成、运动和用途,铣床常用刀具和附件的大致结构与用途,熟悉铣削加工的加工方法和测量方法,用分度头进行简单分度并加工,在铣床上正确安装工件、刀具并完成对平面、沟槽等的铣削。 |
144 |
| 11 | «数控车床加工实训 | 本课程重点培养学生对数控机床结构和数控原理及液压理论知识的理解,培养学生思考问题,解决问题的能力和良好的工作素养。使学生掌握从事数控车床操作编程和加工所必须的专业知识方法和专业技能。同时,通过本次实训课程,提高学生的全面素质,培养学生的综合职业能力,创新精神和良好的职业道德,提高学生运用所学理论知识分析和解决实际问题的能力。为学生从事本专业工作和适应职业岗位的变化以及学习新的生产科学技术打下基础。 | 144 |
|
课程 类别 |
课程名称 | 学时 | 学期 |
考核 方式 |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
|
公共 基础课 |
中国特色社会主义 | 36 | 2 | 考查 | |||||
| 心理健康与职业生涯 | 36 | 2 | 考查 | ||||||
| 哲学与人生 | 36 | 2 | 考查 | ||||||
| 职业道德与法治 | 36 | 2 | 考查 | ||||||
| 语文 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | 考试 | |||
| 历史 | 72 | 2 | 2 | 考查 | |||||
| 数学 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | 考试 | |||
| 英语 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | 考试 | |||
| 信息技术 | 108 | 2 | 2 | 2 | 考试 | ||||
| 体育与健康 | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 考查 | ||
| 艺术 | 36 | 2 | 考查 | ||||||
| 劳动教育 | 72 | 2 | 2 | 考查 | |||||
| 小计 | 1044 | 14 | 14 | 12 | 12 | 6 | |||
|
专业 技能课 |
机械制图 | 180 | 6 | 4 | 考试 | ||||
| 机械基础 | 108 | 6 | 考试 | ||||||
| 金属工艺学 | 108 | 6 | 考试 | ||||||
| CAD/CAM | 108 | 2 | 4 | 考查 | |||||
| 车工工艺学 | 108 | 6 | 考查 | ||||||
| 数控车床编程与操作 | 144 | 4 | 4 | 考试 | |||||
| UG数控编程 | 144 | 8 | 考查 | ||||||
| Master CAM X5 | 144 | 8 | 考查 | ||||||
| 车工实训 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | 考查 | |||
| 铣工实训 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | 考查 | |||
| 数控车床加工实训 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | 考查 | |||
| 小计 | 1476 | 14 | 14 | 16 | 16 | 22 | |||
| 顶岗实习 | 504 | ||||||||
| 合计 | 3024 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| 序号 | 实训室名称 | 主要工具和设施设备 | |
| 名称 | 数量 | ||
| 1 | 机加工实训室 | 数控车床 | 5台 |
| 加工中心 | 1台 | ||
| 普通车床 | 6台 | ||
| 卧式铣床 | 1台 | ||
| 立式铣床 | 1台 | ||
|
赣州应用技术职业学校
电话:18007076366 传真:0797-8122608
地址:江西省赣州市章贡区红旗大道东段天竺山6号
赣公网安备 36070202000407号 备案号: 赣ICP备14008322号-1
版权所有:赣州应用技术职业学校 技术支持:赣州创冠互联
|
|